いつも患者様の立場で、笑顔を忘れず
誠意ある対応を心掛けています
もとだて病院 概要
病院名 | 医療法人 ほがらか会 もとだて病院 |
---|---|
所在地 | 〒025-0003 岩手県花巻市東宮野目13-1-1 |
電話番号/FAX番号 | TEL 0198-23-5131 FAX 0198-22-5623 |
開設者 | 医療法人 ほがらか会 |
院長名 | 髙橋 典克 (タカハシ ノリカツ ) |
病床数 | 144床(療養病棟60床、認知症病棟48床、急性期36床) |
診療科目 | 内科、心療内科、精神科 |
医療設備 | 全身用MRI(1.5以上3ステラ未満)CT(16列以上64列未満マルチスライス)、X線撮影装置、骨塩量測定(腰椎)、心エコー腹部エコー装置、脳波、心電図、内視鏡(胃、大腸) |
土地・ 建物の概要 | 敷地面積:8,983.17平方メートル 建物:鉄筋造 総床面積:6,494.75平方メートル |
医師数 | 常勤 4名 非常勤 3名 |
職員数 | 140名 看護要員:59名 作業療法士:4名 放射線技師:1名 検査技師:1名 薬剤師:3名 公認心理士:1名 精神保健福祉士:5名 事務員:7名 管理栄養士:2名 栄養士:1名 その他:46名 |
外来患者数 | 3診体制 60/日( 精神:50、内科:10) |
夜間救急外来対応 | 岩手県精神科救急医療体制輪番指定病院 |
関連施設 | 介護老人保健施設サンホーム(入所50 通所休止中) 介護老人保健施設サンシャイン(入所90 通所40) 花巻市介護老人保健施設華の苑( 入所60 通所38 ) 居宅支援事業所もとだてケアセンター 居宅支援事業所華の苑指定居宅介護支援センター |
関連大学 | 岩手医科大学 県立中部病院 |
処方箋 | 外来100%院外処方 入院100%院内薬局処方 |
承認・届出事項 | 精神療養病棟入院料 (看護体系30対1・看護補助者30対1) 認知症治療病棟入院料Ⅰ(看護体系20対1・看護補助者30対1) 精神科急性期治療病棟Ⅰ(看護体系13対1・看護補助者30対1) 精神科急性期医師配置加算 重症者加算 精神科身体合併症管理加算 精神科地域移行実施加算 入院時食事療養(Ⅰ) 精神科作業療法 薬剤管理指導料 入院時食事療法(Ⅰ)精神科ディケア(大規模) 精神科ショートケア(大規模) 精神科訪問看護 看護・リハ学生実習病院 |
沿革
昭和31年09月 | 開設-病院名「花巻精神病院」 | 許可病床数 62床 |
---|---|---|
昭和33年08月 | 病棟新築 | 許可病床数 92床 |
昭和39年05月 | 病棟増築 | 許可病床数100床 |
昭和42年12月 | 男子病棟(現1病棟)新築 | 許可病床数128床 |
昭和53年02月 | 女子病棟(現3病棟)新築 | 許可病床数142床 |
昭和54年09月 | 体育館・職員宿舎新築 | |
昭和61年11月 | 男子病棟改築 | 許可病床数161床 |
昭和62年06月 | 開設者「社団医療法人報昌会」に変更。病院名「本舘病院」となる。 | |
平成04年08月 | 作業療法室増築 | |
平成07年01月 | 外来棟改築 | |
平成07年03月 | コンピュータ断層撮影装置導入 | |
平成09年04月 | 男子病棟改装 | |
平成16年01月 | 地域生活支援室設置-精神科ディケア・訪問看護開始 | |
平成17年05月 | 院外処方箋全面発行開始 | |
平成26年04月 | 世界貿易センタービル心療内科クリニック開設 (東京都港区浜松町) | |
平成30年04月 | 社団医療法人報昌会より医療法人ほがらか会へ法人名変更 | |
平成30年05月 | 医療法人ほがらか会 もとだて病院 開設 心療内科・内科・精神科 精神科病床数144床(急性期1 34床、認知症1 50床、精神療養 60床) |
病院紹介
ただいま準備中です
アクセス
医療法人 ほがらか会 もとだて病院
〒025-0003 岩手県花巻市東宮野目13-1-1
TEL 0198-23-5131 / FAX 0198-22-5623
鉄道をご利用の方
JR東北本線 「花巻駅」下車
岩手県交通バス「花巻駅前」バス停より石鳥谷・日詰方面~「本館停留所」下車 徒歩約3分
お車をご利用の方
東北自動車道 「花巻IC」より国道4号線 花巻方面 車で約10分